Here’s the list of SAP Material Management (MM) tables, use this as your reference. You can use TCODE SE11 to see more details information of the table.
| Table Name | Table Description |
| EINA | Purchasing Info Record- General Data |
| EINE | Purchasing Info Record- Purchasing Organization Data |
| MAKT | Material Descriptions |
| MARA | General Material Data |
| MARC | Plant Data for Material |
| MARD | Storage Location Data for Material |
| MAST | Material to BOM Link |
| MBEW | Material Valuation |
| MKPF | Header- Material Document |
| MSEG | Document Segment- Material |
| MVER | Material Consumption |
| MVKE | Sales Data for materials |
| RKPF | Document Header- Reservation |
| T023 | Mat. groups |
| T024 | Purchasing Groups |
| T156 | Movement Type |
| T157H | Help Texts for Movement Types |

Post a Comment